Группы собак для проведения выставок
ПОРОДНЫЕ ГРУППЫ ПО ВКА
Первая породная группа |
||
Бельгийская овчарка | ||
* грюнендель | ||
*лакенуа | ||
*малинуа | ||
*тервюерен | ||
Немецкая овчарка | ||
* стандартная | ||
* длинношерстая | ||
Восточно-европейская овчарка | ||
Белая швейцарская овчарка | ||
Келпи | ||
Австралийский кеттл дог | ||
Австралийский короткохвостый кеттл дог | ||
Хорватская овчарка | ||
Голландская овчарка | ||
*короткошерстная | ||
*грубошерстная | ||
*длинношерстная | ||
Австралийская овчарка | ||
Бордер колли | ||
Шетлендская овчарка — шелти | ||
Шотландская овчарка – колли, длинношерстная | ||
Шотландская овчарка – колли, короткошерстная | ||
Арденский бувье | ||
Фландрийский бувье | ||
Пиренейская овчарка берже — длинношерстая | ||
Пиренейская овчарка берже гладкомордая | ||
Шапендоус | ||
Босерон | ||
Бриар | ||
Бородатая колли | ||
Староанглийская овчарка бобтейл | ||
Бергамская овчарка | ||
Комондор | ||
Кан ди сера ди Айреш (Португальская овчарка) | ||
Перро де пастор Майоркин — Ка де Бестиар | ||
Перро де пастор Каталан — Гос д`Атура Каталана | ||
Кан Фила де Сан Мигел | ||
Пикардийска овчарка | ||
Южноруска овчарка | ||
Муди | ||
Польская низинная овчарка | ||
Пули | ||
Пуми | ||
Вельш корги кардиган | ||
Вельш корги пемброк | ||
Шведский вальхунд | ||
Ланкаширский хиллер | ||
Атласская овчарка Айди | ||
Кан ди Кастру Лаборейру | ||
Рафейру ду Алентьежу | ||
Као ди сера ди Эштрела | ||
* короткошерстная | ||
*длинношерстная | ||
Испанская овчарка Васко – Перро пастор Васко | ||
Среднеазиатская овчарка | ||
Болгарская овчарка | ||
Румынский миоритик | ||
Анатолийский карабаш | ||
Турецкий кангал | ||
Кавказская овчарка | ||
Крашская овчарка | ||
Шарпланинец | ||
Маремо-абруцкая овчарка | ||
Подгалянская овчарка (татра) | ||
Пиренейская горная собака (пиренейская овчарка) | ||
Словенский чувач | ||
Венгерский кувас | ||
Аппенцеллер зенненхунд | ||
Бернский зенненхунд | ||
Большая швейцарская горная собака | ||
Энтлебухер зенненхунд | ||
Исландская овчарка | ||
Лапинпорокойра — финская оленегонная овчарка | ||
Норвежский бухунд | ||
Суоменлапинкойра — финский лапхунд | ||
Шведский лапхунд | ||
Вторая породная группа |
||
Аляскинский маламут | ||
Гренландская ездовая собака | ||
Самоед | ||
Сибирский хаски | ||
Чешская волчья собака | ||
Волчья собака из Саарлоса | ||
Американская акита | ||
Ризеншнауцер (перец с солью, черный) | ||
Доберман | ||
Русский черный терьер | ||
Американский бульдог | ||
Бурбуль | ||
Ка де Бо (мальоркский бульдог) | ||
Немецкий Боксер | ||
Бордосский дог | ||
Датский брогольмер | ||
Бульмастиф | ||
Мастиф | ||
Неаполитанский мастиф | ||
Тибетский мастиф – до-кхы | ||
Испанский мастиф | ||
Пиренейский мастиф | ||
Кане корсо италиано | ||
Ротвейлер | ||
Тоса-ину | ||
Фила бразилейро | ||
Леонбергер | ||
Московская сторожевая | ||
Сенбернар (длинношерстный, короткошерстный) | ||
Ховаварт | ||
Лендзир | ||
Немецкий дог | ||
*голубой | ||
*черный | ||
*арлекин | ||
*песочный | ||
*тигровый | ||
Ньюфаундленд | ||
Цимарон уругуайо | ||
Тайванская собака | ||
Ханаанская собака | ||
Японская акита (Акита ину) | ||
|
||
Третая породная группа. Терьеры |
||
Бразильский терьер | ||
Эрдель терьер | ||
Ирланский терьер | ||
Бордер терьер | ||
Керри-блю терьер | ||
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | ||
Лейкленд терьер | ||
Вельш терьер | ||
Бедлингтон терьер | ||
Фокстерьер — короткошерстный | ||
Фокстерьер — грубошерстный | ||
Манчестер терьер | ||
Парсон рассел терьер | ||
Ратонеро Мурсиано де ла Хуерта – мурсианский садовый крысолов | ||
Силихем терьер | ||
Чилийский терьер | ||
Скотч терьер | ||
Чешский терьер | ||
Керн терьер | ||
Вестхайленд вайт терьер | ||
Норвич терьер | ||
Норфолк терьер | ||
Денди дайнмонт терьер | ||
Скай терьер | ||
Ирландский глен оф имаал терьер | ||
Джек рассел терьер | ||
Немецкий ягдтерьер | ||
Голландский смаусхонд | ||
Американский стаффордширский терьер | ||
Английский бультерьер *стандартный | ||
Английский стаффордширский бультерьер | ||
Пит-буль терьер | ||
Четвертая породная группа |
||
Английский пойнтер | ||
Английский сеттер | ||
Сеттер гордон — шотландский сеттер | ||
Ирландский красно-белый сеттер | ||
Ирландский красный сеттер | ||
Гамель-данск хонсехунд (стародатский пойнтер) | ||
Курцхаар — немецкая короткошерстная легавая | ||
Дратхаар — немецкая жесткошерстная легавая | ||
Лангхаар — немецкая длинношерстная легавая | ||
Штихельхаар — немецкая иглошерстная легавая | ||
Пудель-пойнтер | ||
Веймаранер — короткошерстный | ||
Веймаранер — длинношерстный | ||
Пердигейро де бургос — бургосский брак | ||
Арьежский брак | ||
Овернский брак | ||
Бурбонский брак | ||
Французский брак гасконского типа | ||
Французский брак пиренейского типа | ||
Сен-жерменский брак | ||
Бракко итальяно | ||
Венгерская жесткошерстная выжла | ||
Венгерская короткошерстная выжла | ||
Португальский брак | ||
Словацкий жесткошерстный ставач (охар) | ||
Малый мюнстерлендер | ||
Большой мюнстерлендер | ||
Голубой пикардийский эпаньоль | ||
Эпаньоль бретон | ||
Французский эпаньоль | ||
Пикардийский эпаньоль | ||
Эпаньоль понт-одемер | ||
Дрентский патрийсхонд | ||
Стабихун | ||
Грифон Буле – французский длинношерстный гриффон | ||
Гриффон Кортальса – французский жесткошерстный гриффон | ||
Итальянский спиноне | ||
Чешский фоусек | ||
Немецкий вахтельхунд | ||
Кламбер спаниель | ||
Английский кокер-спаниел | ||
Мини кокер-спаниель | ||
Филд-спаниель | ||
Сассекс-спаниель | ||
Английский спрингер-спаниель | ||
Вельш спрингер-спаниель | ||
Голландский Коойкерхондье | ||
Американский кокер-спаниель | ||
Русский охотничьий спаниель | ||
Барбет | ||
Ирландский водяной спаниель | ||
Голландский веттерхун | ||
Кан ди агуа португез | ||
Американский водяной спаниель | ||
Испанская водяная собака | ||
Лаготто романьоло | ||
Нова Скотия Дак Толлинг ретривер (новошотландский ретривер) | ||
Курчавошерстный ретривер | ||
Гладкошерстный ретривер | ||
Лабрадор ретривер | ||
Золотой (голден) ретривер | ||
Чесапик бай ретривер | ||
|
||
Пятая породная группа. Гончие, норные и борзые | ||
Азавак | ||
Слюги | ||
Салюки | ||
Афган | ||
Афганская аборигенная борзая | ||
Русская псовая борзая | ||
Польская борзая — польский харт | ||
Маджар агар | ||
Грейхаунд | ||
Испанский гальго | ||
Ирландский волкодав | ||
Дирхаунд | ||
Уиппет | ||
Поденко ибиценко (короткошерстная, грубошерстная) | ||
Поденко Канарио | ||
Поденко Андалуз | ||
Поденгу португез (большая, средняя, малая) | ||
Чирнеко дель этна | ||
Фараонова собака | ||
Бладхаунд | ||
Пуатевин | ||
Билли | ||
Французская трехцветная гончая | ||
Французская гончая — белая с черным | ||
Французская гончая — белая с красным | ||
Большая англо-французская трехцветная гончая | ||
Большая англо-французская гончая — белая с черным | ||
Большая англо-французская гончая — белая с красным | ||
Большая голубая из Гаскона | ||
Большой гасконский сентонжуа | ||
Малый гасконский сентонжуа | ||
Английский фоксхаунд | ||
Американский фоксхаунд | ||
Черно-подпалый кунхаунд | ||
Русская гончая | ||
Русская пегая гончая | ||
Англо-русская гончая | ||
Оттерхаунд | ||
Большой вандейский гриффон | ||
Нивернейский гриффон | ||
Вандейский гриффон брике | ||
Рыжий бретонский гриффон | ||
Голубой гасконский гриффон | ||
Болгарская лудогорская гончая | ||
Болгарский грубошерстный барак | ||
Боснийский жесткошерстный барак | ||
Сабуесо эспаньол | ||
Англо-французская средняя гончая | ||
Арьежуа | ||
Бигль-харриер | ||
Шиен д`Артуа | ||
Порселен | ||
Малый голубой из Гаскона | ||
Сегуджио италиано | ||
*короткошерстная | ||
*грубошерстная | ||
Харьер | ||
Еллиникос икнилатис — эллинская гончая | ||
Посавская гончая | ||
Черногорская горная гончая | ||
Истрийская короткошерстная гончая | ||
Истрийская жесткошерстная гончая | ||
Сербская трехцветная гончая | ||
Балканская гончая | ||
Сербская гончая | ||
Эрдели копо (трансильванская гончая) | ||
Дункер | ||
Хальденстеваре | ||
Хигенхунд | ||
Брандлбрак | ||
Штирский жесткошерстный брак | ||
Тирольский брак | ||
Польский огар | ||
Швейцарская гончая (стандартная) | ||
*бернская | ||
*юрская | ||
*люцернская | ||
*швицкая | ||
Швейцарская гончая (малая) | ||
*бернская | ||
*юрская | ||
*люцернская | ||
*швицкая | ||
Словенский копов | ||
Суоменайокойра — Финская гончая | ||
Хамильтонстеваре | ||
Шиллерстеваре | ||
Смаландстеваре | ||
Естонская гончая | ||
Немецкий брак | ||
Вестфальский таксообразный брак | ||
Артезиано-нормандский бассет | ||
Голубой гасконский бассет | ||
Рыжий бретонский бассет — бассет фов дю бретань | ||
Большой вандейский бассет-гриффон | ||
Малый вандейский бассет-гриффон | ||
Бассет-хаунд | ||
Бигль | ||
Древер | ||
Баварская гончая по кровяному следу | ||
Ганноверская гончая по кровяному следу | ||
Альпийский таксообразный брак | ||
Такса – стандартная (короткош., длиннош., грубош.) | ||
Норвежский эльгхунд серый | ||
Норвежский эльгхунд черный | ||
Норвежский лундехунд | ||
Русско-европейская лайка | ||
Восточно-сибирская лайка | ||
Западно-сибирская лайка | ||
Емтхунд | ||
Норботтенспетс | ||
Карельская медвежья собака — каряланкурхукойра | ||
Суоменпистикорва — финский шпиц | ||
Карело-финская лайка | ||
Корейский джиндо | ||
Родезийский риджбек | ||
Дого Аргентино | ||
Шестая породная группа. Компаньоны ростом более 35 см. |
||
Хоккайдо | ||
Сикоку | ||
Кай | ||
Кисю | ||
Сиба ину | ||
Тайский риджбэк | ||
Далматин | ||
Басенджи | ||
Английский бульдог | ||
Шар-пей | ||
Немецкий шпиц – большой | ||
Немецкий шпиц – вольфшпиц | ||
Немецкий шпиц – миттель (средный) | ||
Пудель – стандартный, малый | ||
Чау-чау | ||
Евразиер | ||
Австрийский короткошерстный пинчер | ||
Мексиканская голая – большая, средняя | ||
Перуанская голая – большая, средняя | ||
Стандартный пинчер | ||
Миттельшнауцер (черный, соль с перцем) | ||
Бостон терьер | ||
Бедлингтон-терьер | ||
Японский шпиц | ||
Волпино итальяно | ||
Шиперке | ||
Седьмая породная группа. Компаньоны малого роста – до 35 см. |
||
Английский той-терьер | ||
Йоркширский терьер | ||
Бивер-йоркшир | ||
Австралийский шелковистый (силки) терьер | ||
Австралийский терьер | ||
Японский терьер | ||
Мальтез | ||
Гаванский бишон | ||
Бишон фризе | ||
Котон де Тюлеар | ||
Болоньез | ||
Левхен – львиная собачка | ||
Русская цветная болонка | ||
Пудель | ||
в) карликовый | ||
г) миниатьюрный (той) | ||
Бельгийский гриффон | ||
Брюссельский гриффон | ||
Пти брабансон | ||
Петербургская орхидея | ||
Цвергпинчер | ||
Аффенпинчер | ||
Французский бульдог | ||
Мопс | ||
Кинг Чарльз спаниель | ||
Кавалер Кинг Чарльз спаниель | ||
Континентальные карликовые спаниели | ||
а) Папильон — 1.5-2.5 кг, 2.5-4.5 кг. | ||
б) Фален — 1.5-2.5 кг., 2.5-4.5 кг. | ||
Русский той терьер — короткошерстный | ||
Русский той терьер — длинношерстный | ||
Цвергшнауцер | ||
Малая итальянская борзая — левретка | ||
Лхаса апсо | ||
Ши-тцу | ||
Тибетский спаниель | ||
Тибетский терьер | ||
Пекинес | ||
Японский хин | ||
Чихуахуа | ||
*длинношерстная | ||
*гладкошерстная | ||
Немецкий шпиц | ||
г) малый | ||
д) миниатюрный (померан) | ||
Китайская хохлатая собака | ||
Мексиканские «голые» собаки | ||
— миниатьюрная | ||
Перуанские «голые» собаки | ||
— малая | ||
Американский голый терьер | ||
Американский той фокстерьер | ||